FASE SUÍÇA
17, 23 e 24 de agosto
0 - 0
| VENNIC | 2 |
| GHOST | 0 |
| GRAVES | 0 |
| FLAVINHO | 2 |
| RESTANI | - |
| KAYENE | - |
| APOLLO | 2 |
| ERION | 0 |
| JOLT | 0 |
| ZUKO | 2 |
| YON | 2 |
| JENNY | 0 |
| LEO | - |
| NICKY | - |
| RH | - |
| KAIYO | - |
1 - 0
| VENNIC | 2 |
| FLAVINHO | 1 |
| A definir | - |
| APOLLO | - |
| ZUKO | 0 |
| YON | 2 |
| A definir | - |
| A definir | - |
0 - 1
| GHOST | 2 |
| GRAVES | 0 |
| A definir | - |
| ERION | - |
| JOLT | 2 |
| JENNY | 0 |
| A definir | - |
| A definir | - |
2 - 0
| VENNIC | - |
| A definir | - |
| YON | - |
| A definir | - |
1 - 1
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
0 - 2
| GRAVES | - |
| A definir | - |
| JENNY | - |
| A definir | - |
2 - 1
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
1 - 2
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
2 - 2
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
| A definir | - |
CLASSIFICADOS
3 - 0
| A definir |
| A definir |
3 - 1
| A definir |
| A definir |
| A definir |
3 - 2
| A definir |
| A definir |
| A definir |
ELIMINADOS
2 - 3
| A definir |
| A definir |
| A definir |
1 - 3
| A definir |
| A definir |
| A definir |
0 - 3
| A definir |
| A definir |
GENSHIN TIER